Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (Seafds) e Projeto Cooperar, está realizando, desde o dia 4 de fevereiro até 18 março de 2020, 65 Oficinas de Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) em 132 municípios paraibanos. Esta semana as oficinas estão acontecendo com os conselheiros dos municípios de Pombal e São Domingos.
Os CMDRS têm um papel fundamental na execução do programa PB Rural Sustentável, na divulgação do Programa no município, como na promoção e integração com outros projetos/programas e iniciativas locais, evitando duplicidade de ações; apoio às Associações Comunitárias na identificação das demandas e preenchimento dos formulários; receber e legitimar as demandas apresentadas para acesso à água e tecnologias (Componente 2) e acompanhar o andamento dos subprojetos.
A missão do Banco Mundial, que está na Paraíba desde segunda-feira (3) para acompanhar a implementação do Programa PB Rural Sustentável com a equipe técnica do Projeto Cooperar, visitou nesta quarta (5) e quinta-feira(6) o interior do Estado da Paraíba e depois de conhecer o funcionamento e o perfil de três organizações de produtores participou da Oficina de Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, que se realizava com a presença dos representantes de Pombal e São Domingos.
A missão, composta por por Maurizio Guadagni, chefe da missão e gerente do PB Rural Susutentável no Bird; Ditmar Zimath, consultor; Marcos Gambi, consultor e Agnes Velloso, especialista em Salvaguardas Ambientais, pôde conversar com os participantes e se inteirar do que os conselheiros pensam em relação ao trabalho que o Projeto Cooperar, através do Banco Mundial, vem realizando em diversas comunidades rurais espalhadas por todo território paraibano. O representante do Bird e gerente do PB Rural, Maurizio Guadagni, explicou com detalhes a posição do Banco Mundial junto ao Governo do Estado. O secretário Luiz Couto e o coordenador geral do Projeto Cooperar, Omar Gama, também fizeram explanações acerca do Programa.
Estavam presentes, ainda, a gerente Operacional, Elisane Abrantes, o gerente de Planejamento, Monitoramento e Avaliação, Flávio Luna, o chefe de gabinete, Marcílio Nóbrega, e o extencionista rural do Cooperar, que acompanhou o início dos subprojetos, José Estrela de Oliveira.
A seguir o cronograma das reuniões:
Cronograma das Oficinas de Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS | ||||
Data | Regionais | Município de Realização | CMDRS | |
04/02/2020 | Gerência de Sousa | CAJAZEIRAS |
| |
05/02/2020 | SOUSA |
| ||
06/02/2020 | POMBAL |
| ||
11/02/2020 | Gerência de Patos | MANAÍRA |
| |
12/02/2020 | PRINCESA ISABEL |
| ||
13/02/2020 | JURU |
| ||
11/02/2020 | Gerência de Patos | IMACULADA |
| |
12/02/2020 | TEIXEIRA |
| ||
13/02/2020 | SÃO JOSÉ DO BONFIM |
| ||
11/02/2020 | Gerência de Patos | CATINGUEIRA |
| |
12/02/2020 | PATOS |
| ||
13/02/2020 | PASSAGEM |
| ||
11/02/2020 | Gerência de Patos | MALTA |
| |
12/02/2020 | CONDADO |
| ||
13/02/2020 | COREMAS |
| ||
11/02/2020 | Gerência de Patos | SÃO MAMEDE |
| |
12/02/2020 | QUIXABA |
| ||
13/02/2020 | SANTA LUZIA |
| ||
03/03/2020 | Gerência de Patos | CONCEIÇÃO |
| |
04/03/2020 | BOA VENTURA |
| ||
05/03/2020 | IBIARA |
| ||
06/03/2020 | ITAPORANGA |
| ||
03/03/2020 | Gerência de Patos | PEDRA BRANCA |
| |
04/03/2020 | SANTANA DOS GARROTES |
| ||
05/03/2020 | PIANCÓ |
| ||
03/03/2020 | Gerência de Sousa | BONITO DE SANTA FÉ |
| |
04/03/2020 | SÃO JOSÉ DE PIRANHAS |
| ||
05/03/2020 | NAZAREZINHO |
| ||
06/03/2020 | BELÉM DO BREJO DO CRUZ |
| ||
03/03/2020 | Gerência de Sousa
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOS |
| |
04/03/2020 | BERNARDINO BATISTA |
| ||
05/03/2020 | UIRAÚNA |
| ||
06/03/2020 | VIEIROPÓLIS |
| ||
03/03/2020 | Gerência de Sousa | SANTA CRUZ |
| |
04/03/2020 | BOM SUCESSO |
| ||
05/03/2020 | TRIUNFO |
| ||
06/03/2020 | AGUIAR |
| ||
10/03/2020 | Gerência de Sousa | SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE |
| |
11/03/2020 | JERICÓ |
| ||
12/03/2020 | SÃO BENTO |
| ||
13/03/2020 | CATOLÉ DO ROCHA |
| ||
10/03/2020 | Gerência de Sumé | ALCANTIL |
| |
11/03/2020 | BARRA DE SÃO MIGUEL |
| ||
12/03/2020 | BARRA DE SANTANA |
| ||
13/03/2020 | AROEIRAS |
| ||
10/03/2020 | Gerência de Sumé | CARAÚBAS |
| |
11/03/2020 | BOQUEIRÃO |
| ||
12/03/2020 | UMBUZEIRO |
| ||
13/03/2020 | QUEIMADAS |
| ||
10/03/2020 | Gerência de Sumé | CAMALAÚ |
| |
11/03/2020 | SÃO JOÃO DO TIGRE |
| ||
12/03/2020 | MONTEIRO |
| ||
13/03/2020 | PRATA |
| ||
10/03/2020 | Gerência de Sumé | SUMÉ |
| |
11/03/2020 | SERRA BRANCA |
| ||
12/03/2020 | SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS |
| ||
13/03/2020 | SÃO JOÃO DO CARIRI |
| ||
17/03/2020 | Gerência de Soledade | ALAGOA GRANDE |
| |
17/03/2020 | Polo Litoral- UGP | INGÁ |
| |
17/03/2020 | Polo Litoral- UGP | GURINHÉM |
| |
17/03/2020 | Gerência de Soledade | BOA VISTA |
| |
17/03/2020 | Gerência de Soledade
| DONA INÊS |
| |
18/03/2020 | Gerência de Soledade
| NOVA PALMEIRA |
| |
18/03/2020 | Polo Litoral- UGP | RIO TINTO |
| |
18/03/2020 | Polo Litoral- UGP | CONDE |
|