Chove em mais de 50 cidades da Paraíba da noite desta segunda para a amanhã desta terça-feira; confira a relação
Da noite desta segunda-feira (18) até a manhã desta terça-feira, dia 19 de dezembro, choveu em mais de 50 cidades da Paraíba, do Litoral ao Sertão, de acordo com dados coletados pelo site Radar Sertanejo repassados pela Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa).
As maiores precipitações ocorreram em cidades do interior paraibano, chegando a ultrapassar a casa dos 100 milímetros.
Conforme a Aesa, a cidade de Juazeirinho, foi a que registrou o maior índice de chuvas, com 104,1 milímetros, seguida do município de Tenório, com 90,0 mm, Santo André, com 80,5 mm e Parari, com 59,7 mm.
Confira a relação das outras cidades abaixo:
Juazeirinho | 104,1mm | |
Tenório | 90,0 mm | |
Santo André | 80,5 mm | |
Parari | 59,7 mm | |
Taperoá | 57,9 mm | |
São João do Cariri | 51,0 mm | |
Assunção | 43,0 mm | |
Soledade/Fazenda Pendência | 42,0 mm | |
Santa Luzia | 39,9 mm | |
Serraria | 39,8 mm | |
Santa Cecília | 38,3 mm | |
Pedra Lavrada | 34,0 mm | |
Soledade | 31,4 mm | |
Gurjão | 29,6 mm | |
Bananeiras | 25,0 mm | |
São José dos Cordeiros | 22,3 mm | |
Rio Tinto | 17,5 mm | |
São Vicente do Seridó | 17,1 mm | |
Borborema | 16,7 mm | |
Solânea | 16,5 mm | |
Teixeira | 15,6 mm | |
Lagoa Seca | 14,5 mm | |
Gado Bravo | 13,6 mm | |
Ingá | 12,9 mm | |
Juarez Távora | 12,2 mm | |
Conceição | 12,0 mm | |
Cabaceiras | 10,2 mm | |
São Vicente do Seridó/Seridó | 10,1 mm | |
Frei Martinho | 9,8 mm | |
Manaíra | 9,2 mm | |
Cubati | 9,0 mm | |
Itatuba | 8,9 mm | |
Pilõezinhos | 8,8 mm | |
Baraúna | 8,5 mm | |
Pirpirituba | 8,5 mm | |
Araçagi | 8,4 mm | |
Mari | 8,4 mm | |
Campina Grande/São José da Mata | 7,9 mm | |
Serra Branca | 7,8 mm | |
Montadas | 7,4 mm | |
Pitimbu | 7,2 mm | |
Barra de Santa Rosa | 7,1 mm | |
Olivedos | 7,0 mm | |
Mamanguape | 6,2 mm | |
Boa Vista | 6,2 mm | |
Princesa Isabel | 6,2 mm | |
Campina Grande/Sítio Açude de Dentro | 6,0 mm | |
Picuí | 5,8 mm | |
São José de Caiana | 5,7 mm | |
Conde | 5,7 mm | |
Pedra Branca | 5,2 mm | |
Nova Floresta | 5,0 mm | |
Santana dos Garrotes | 4,9 mm | |
Caturité/Fazenda Campo de Emas | 4,3 mm | |
Boa Ventura | 4,0 mm | |
Passagem | 4,0 mm | |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 3,9 mm | |
Esperança | 3,5 mm | |
Caturité | 3,2 mm |
Por: Radar sertanejo
Adicione um comentário