R$ 62,5 mi: Governo contempla São João do Rio do Peixe e mais seis cidades da PB com crédito habitacional
O Ministério das Cidades autorizou o Estado da Paraíba a investir R$ 62,5 milhões em operações de crédito do Programa de Atendimento Habitacional Pró-Moradia, operado com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Na Paraíba, 06 (seis) cidades foram contempladas: João Pessoa, Sapé, Sousa, São João do Rio do Peixe, Marcação e Conde.
A informação foi disponibilizada através de duas Portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU) na quinta-feira (23/08).
De acordo com os documentos o valor total é de R$ 62.508.208,44 (sessenta e dois milhões, quinhentos e oito mil, duzentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) distribuídos da seguinte forma:
Proponente | Município Beneficiado | UF | Proposta | Tipologia | Área de Intervenção | Agente Financeiro | Valor Financiamento (R$) | Valor de Contrapartida (R$) | Valor Investimento (R$) |
Município | João Pessoa | PB | 00022_2024 | Construção ou Aquisição de Unidades Habitacionais | Área 2 – Comunidade do S | CEF | 22.940.833,44 | 12.698.388,88 | 35.639.222,32 |
Proponente | Município Beneficiado | UF | Proposta | Tipologia | Área de Intervenção | Agente Financeiro | Valor Financiamento (R$) | Valor de Contrapartida (R$) | Valor Investimento (R$) |
Estado da Paraíba | Sapé | PB | 00016_2024 | Construção ou Aquisição de Unidades Habitacionais | Barra de Antas | CEF | 6.040.689,91 | 592.421,50 | 6.633.111,41 |
Estado da Paraíba | Sousa | PB | 00017_2024 | Construção ou Aquisição de Unidades Habitacionais | Comunidade Cigana de Sousa | CEF | 6.611.678,15 | 937.817,56 | 7.549.495,71 |
Estado da Paraíba | São João do Rio do Peixe | PB | 00019_2024 | Construção ou Aquisição de Unidades Habitacionais | Comunidade Cigana Marizópolis | CEF | 4.350.510,00 | 298.544,00 | 4.649.054,00 |
Estado da Paraíba | Marcação | PB | 00020_2024 | Construção ou Aquisição de Unidades Habitacionais | Aldeia Caieira | CEF | 2.170.215,00 | 155.750,00 | 2.325.965,00 |
Estado da Paraíba | Conde | PB | 00021_2024 | Construção ou Aquisição de Unidades Habitacionais | Comunidade Índigena do Conde | CEF | 5.400.510,00 | 310.850,00 | 5.711.360,00 |
Brasil
Ao todo 16 (dezesseis) novas portarias foram divulgadas para beneficiar 2.147 famílias após investimento total de R$ 318,6 milhões, sendo R$ 247 milhões financiados pelo Programa com recursos do FGTS e R$ 71,6 milhões de contrapartida do ente público local.
O valor será distribuído entre 20 (vinte) municípios, divididos por cinco Estados brasileiros: Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.
Clique aqui e confira a íntegra da Portaria MCID nº 623, de 27 de junho de 2024.
Clique aqui e confira a íntegra da Portaria MCID nº 839 de 08 de agosto de 2024.
Portal da Capital