Chuva de granizo surpreende moradores em Aguiar e municípios do Sertão registram precipitações intensas
Na noite desta terça-feira, 3 de dezembro, os moradores da comunidade do Sítio Lancha, em Aguiar, no Alto Sertão da Paraíba, foram surpreendidos por uma forte chuva de granizo. O fenômeno raro na região deixou moradores impressionados, marcando o início de uma sequência de chuvas intensas que se espalharam por dezenas de cidades sertanejas.
De acordo com registros locais, em alguns municípios as precipitações ultrapassaram a marca dos 100 milímetros, trazendo alívio após um longo período de estiagem. As chuvas não só renovaram a esperança dos agricultores, mas também reforçaram os reservatórios e as áreas de cultivo, essenciais para a subsistência das comunidades rurais.
A previsão do tempo indica que mais chuvas estão por vir, o que mantém o Sertão em alerta. A Defesa Civil recomenda atenção especial às áreas de risco de alagamentos e deslizamentos, enquanto a população celebra o retorno das chuvas como um presente antecipado de fim de ano.
As maiores precipitações, segundo o registro da Aesa, checado pelo Radar Sertanejo, ocorreram nos município de Itaporanga (149,7 mm), Santana dos Garrotes (139 mm) e Cajazeiras/Sítio São José (122 mm).
Confira a lista completa:
Município/PostoObserv. | (mm) | |
---|---|---|
Itaporanga | 149,7* | |
Santana dos Garrotes | 139,0* | |
Cajazeiras/Sítio São José | 122,6* | |
Igaracy | 113,2* | |
Cajazeiras | 93,5* | |
Nazarezinho | 86,8* | |
São José de Piranhas | 83,0* | |
Aguiar | 72,2* | |
Cachoeira dos Índios | 63,5* | |
Pedra Branca | 60,4* | |
Bom Jesus | 59,3* | |
Marizópolis | 53,0* | |
São José da Lagoa Tapada | 46,7* | |
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 45,9* | |
Princesa Isabel | 44,1* | |
Nova Olinda | 42,2* | |
Boa Ventura | 33,0* | |
Olho D`Água | 30,5* | |
Esperança | 29,3* | |
Coremas/Açude Coremas | 28,7* | |
Areial | 28,1* | |
Sousa | 25,2* | |
Bonito de Santa Fé | 22,8* | |
Pedras de Fogo | 22,0* | |
Curral Velho | 21,5* | |
Santa Helena | 17,7* | |
Alagoa Nova | 15,9* | |
São Domingos | 15,8* | |
Santa Inês | 15,3* | |
São Bentinho | 15,1* | |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 13,4* | |
São José de Caiana | 13,1* | |
Triunfo | 12,4* | |
Montadas | 12,4* | |
Ibiara | 11,7* | |
Borborema | 11,6* |
Radar Sertanejo