Chove em mais de 50 cidades da PB; moradores registram vídeo com muita água em Bonito de Santa Fé
Choveu em mais de 50 municípios da Paraíba das 7h de quarta-feira (22) às 7h desta quinta-feira (23), segundo dados averiguados pelo Radar Sertanejo junto à Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa).
O balanço do órgão, atualizado na manhã de hoje, aponta que até o momento, as maiores precipitações foram registradas em Itaporanga (64,8 milímetros) e Bonito de Santa Fé, no Sertão do estado (53 milímetros), sendo que em uma localidade deste último município moradores relatam chuva de 130 milímetros. Em Bonito, vídeos que circulam pelas redes sociais mostram muita água na Avenida João Gonçalves.
Também se destacam com as precipitações as cidades de Conceição (36,2 mm), Igaracy (31,3 mm), Catingueira (30,4 mm), Serra Grande (26 mm), Monte Horebe (22,7 mm) e São José de Caiana (22,6 mm).
Confira vídeo abaixo:
Confira as cidades onde choveu na Paraíba
Município/Posto | (mm) | |
---|---|---|
Itaporanga | 64,8* | |
Bonito de Santa Fé | 53,0* | |
Conceição | 36,2* | |
Igaracy | 31,3* | |
Catingueira | 30,4* | |
Serra Grande | 26,0* | |
Monte Horebe | 22,7* | |
São José de Caiana | 22,6* | |
Boa Ventura | 21,0* | |
Desterro | 20,2* | |
Manaíra | 19,6* | |
Cacimbas | 19,0* | |
Imaculada | 15,1* | |
Diamante | 15,0* | |
Curral Velho | 14,5* | |
Aguiar | 13,6* | |
Cacimba de Areia | 13,5* | |
São José do Bonfim | 11,8* | |
Maturéia | 11,5* | |
Juru | 10,8* | |
Tavares | 10,5* | |
Santa Luzia | 10,4* | |
Princesa Isabel | 10,3* | |
Lucena | 10,2* | |
São José de Espinharas | 10,0* | |
Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 9,4* | |
Carrapateira | 8,7* | |
Patos/EMBRAPA | 8,4* | |
Livramento | 8,3* | |
Mãe D`Água | 7,9* | |
Santa Inês | 7,0* | |
Santa Teresinha | 6,7* | |
Condado | 6,5* | |
Serra da Raiz | 6,2* | |
Cajazeirinhas | 6,0* | |
São Mamede | 5,4* | |
Santana dos Garrotes | 5,3* | |
Campina Grande/EMBRAPA | 5,2* | |
São José do Sabugi | 5,0* | |
João Pessoa/DFAARA | 4,8* | |
Pombal | 4,6* | |
Emas | 4,6* | |
Alhandra | 4,6* | |
São José de Piranhas | 4,1* | |
Vista Serrana/Desterro de Malta | 4,0* | |
Guarabira | 3,9* | |
Santana de Mangueira | 3,5* | |
Gado Bravo | 3,3* | |
Olho D`Água | 3,2* | |
Sousa | 3,0* | |
Bom Jesus | 2,9* | |
Ibiara | 2,9* |
Previsão para as próximas horas
Houve uma redução na nebulosidade em praticamente todo estado da Paraíba. Por outro lado a combinação das altas temperaturas do ar com o alto teor de umidade presente no ar poderá contribuir para a ocorrência de chuvas em áreas localizadas das regiões do Sertão e Alto Sertão, no período noturno. Nas demais regiões o tempo deverá permanecer com o céu parcialmente nublado.
Por: Radar Sertanejo