Choveu forte nas últimas horas em várias cidades do Sertão paraibano, de acordo com dados da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa).
Segundo levantamento do órgão, a cidade de Coremas, por exemplo, registrou 80 milímetros de chuvas nesta segunda-feira (6), seguido das cidades de Nazarezinho, com 73 milímetros, e Marizópolis, com 71,7 milímetros. As precipitações estão bem acima das médias registradas na região.
Em relação ao volume dos açudes, atualmente a Paraíba possui 2 reservatórios sangrando e 87 em situação de normalidade, e apenas 20 em situação crítica.
Município/Posto | Observ. (mm) | Gráficos |
---|---|---|
Coremas/Açude Coremas | 80,0* |
Nazarezinho | 73,0* | |
Marizópolis | 71,7* | |
São José da Lagoa Tapada | 58,3* | |
Aguiar | 56,4* | |
Cajazeirinhas | 46,0* | |
Cajazeiras | 34,5* | |
Igaracy | 30,6* | |
Cajazeiras/Açude Engenheiro Avidos | 29,6* | |
São Bentinho | 27,5* | |
Sousa/São Gonçalo | 26,7* | |
Cajazeiras/Açude Lagoa do Arroz | 25,1* | |
São Sebastião do Umbuzeiro | 23,3* | |
Triunfo | 22,3* | |
Aparecida | 22,0* | |
Cajazeiras/Sítio São José | 22,0* | |
Santa Teresinha | 21,0* | |
São João do Rio do Peixe/Antenor Navarro | 20,4* | |
Emas | 20,0* | |
São José de Caiana | 19,7* | |
Cachoeira dos Índios | 19,4* | |
São Domingos | 19,2* | |
Agua Branca | 19,0* | |
Santana dos Garrotes | 16,0* | |
Catingueira | 15,5* | |
Santana de Mangueira | 15,2* | |
Poço de José de Moura | 15,0* | |
Sousa | 14,5* | |
Serra Grande | 13,7* | |
Maturéia | 11,5* | |
Manaíra | 10,2* | |
Imaculada | 9,5* | |
São José de Piranhas | 9,0* | |
Zabelê | 7,5* |
Com Click PB
Adicione um comentário