Veja abaixo o volume de chuvas no território paraibano ao longo desta semana, de acordo com levantamento da AESA – Agência Executiva de Gestão das Águas.
Município / Posto | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
Agua Branca | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 47,6 | 18,0 | 5,4 | — | — | — | — | 72,2 |
Aguiar | — | — | — | 10,1 | 6,7 | — | — | — | — | — | 16,8 |
Alagoa Grande | 0,0 | 12,0 | 5,3 | 0,0 | 2,5 | — | — | — | — | — | 19,8 |
Alagoa Nova | 0,0 | 0,0 | 6,0 | — | — | — | — | — | — | — | 6,0 |
Alagoinha | 4,7 | 6,9 | 15,5 | 0,0 | 1,2 | 3,8 | — | — | — | — | 32,1 |
Algodão de Jandaíra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 0,0 |
Alhandra | 10,0 | 36,0 | 9,0 | — | — | — | — | — | — | — | 55,0 |
Amparo | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 9,0 | 147,4 | 11,1 | — | — | — | — | 185,5 |
Aparecida | — | — | — | 7,3 | — | 43,4 | — | — | — | — | 50,7 |
Arara | 14,4 | 0,0 | 4,1 | — | 4,5 | — | — | — | — | — | 23,0 |
Araruna | 0,0 | 0,0 | 5,7 | — | — | — | — | — | — | — | 5,7 |
Araçagi | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 13,7 | 4,5 | — | — | — | — | 43,9 |
Areia | 2,2 | 0,0 | 7,0 | 2,6 | 1,0 | — | — | — | — | — | 12,8 |
Areial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 |
Assunção | — | — | — | 25,0 | — | — | — | — | — | — | 25,0 |
Bananeiras | 21,1 | 0,0 | 9,8 | 0,3 | 2,9 | — | — | — | — | — | 34,1 |
Baraúnas | 11,0 | — | — | — | — | 8,5 | — | — | — | — | 19,5 |
Barra de Santa Rosa | — | — | 2,1 | — | — | 4,3 | — | — | — | — | 6,4 |
Baía da Traição | 20,0 | 13,3 | 86,2 | 14,0 | 70,9 | — | — | — | — | — | 204,4 |
Belém | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 2,0 | — | — | — | — | — | 14,1 |
Belém do Brejo do Cruz | 17,5 | 0,0 | 14,5 | 7,2 | 20,0 | 51,5 | — | — | — | — | 110,7 |
Bernardino Batista | 5,1 | 0,0 | 10,5 | 1,7 | 19,5 | 11,2 | — | — | — | — | 48,0 |
Boa Ventura | 2,5 | — | — | — | 12,5 | — | — | — | — | — | 15,0 |
Bom Jesus | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 23,6 | — | — | — | — | — | — | 35,4 |
Bom Sucesso | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 7,2 | 6,2 | 1,8 | — | — | — | — | 18,4 |
Bonito de Santa Fé | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 2,2 | — | — | — | — | 20,8 |
Borborema | 20,0 | 0,0 | 15,6 | 0,3 | 2,0 | 4,8 | — | — | — | — | 42,7 |
Brejo do Cruz | 0,0 | 0,0 | 17,9 | — | 45,0 | — | — | — | — | — | 62,9 |
Brejo dos Santos | 0,0 | 0,0 | — | — | 4,5 | — | — | — | — | — | 4,5 |
Cabedelo/EMATER | 0,0 | 6,0 | 40,0 | 0,0 | 9,9 | 22,6 | — | — | — | — | 78,5 |
Cachoeira dos Índios | 11,1 | 0,0 | 24,3 | 25,2 | — | — | — | — | — | — | 60,6 |
Cacimba de Areia | — | — | — | — | 20,0 | 30,0 | — | — | — | — | 50,0 |
Cacimba de Dentro | 0,0 | 0,3 | 4,4 | — | 6,5 | 2,8 | — | — | — | — | 14,0 |
Caiçara | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,0 | 5,8 | 1,9 | — | — | — | — | 22,5 |
Cajazeiras | 8,1 | — | 12,5 | 45,4 | 1,5 | 5,2 | — | — | — | — | 72,7 |
Cajazeiras/Aç. Lagoa do Arroz | 2,6 | 0,0 | 1,7 | 13,5 | 7,4 | — | — | — | — | — | 25,2 |
Cajazeirinhas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 12,9 | 8,0 | — | — | — | — | 24,9 |
Campina Grande/EMBRAPA | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 1,8 | — | — | — | — | — | 2,1 |
Campo de Santana/Tacima | 0,0 | 0,0 | 13,0 | — | — | — | — | — | — | — | 13,0 |
Capim | 6,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 34,0 |
Carrapateira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | — | — | — | — | — | — | 3,6 |
Catingueira | — | — | — | — | — | 14,5 | — | — | — | — | 14,5 |
Catolé do Rocha | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | — | — | — | — | — | 7,2 |
Condado | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 61,0 | — | — | — | — | 66,0 |
Congo | 0,0 | 32,3 | 0,0 | 1,7 | — | — | — | — | — | — | 34,0 |
Coremas/Aç. Coremas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 2,6 | 5,4 | — | — | — | — | 23,4 |
Coxixola | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,5 | — | — | — | — | — | — | 48,5 |
Cruz do Espírito Santo | 0,0 | 20,0 | 40,0 | 1,1 | 5,3 | 5,2 | — | — | — | — | 71,6 |
Cubati | — | — | — | — | — | 23,4 | — | — | — | — | 23,4 |
Curral Velho | — | — | — | — | 20,0 | — | — | — | — | — | 20,0 |
Desterro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 | 40,2 | — | — | — | — | 72,2 |
Dona Inês | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 4,4 | — | 10,8 | — | — | — | — | 28,6 |
Emas | — | — | — | 5,4 | 5,2 | — | — | — | — | — | 10,6 |
Frei Martinho | — | — | — | 4,8 | 20,0 | — | — | — | — | — | 24,8 |
Guarabira | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 12,5 |
Gurinhém | — | — | — | — | — | 8,0 | — | — | — | — | 8,0 |
Ibiara | — | — | — | — | 7,0 | 0,2 | — | — | — | — | 7,2 |
Igaracy | — | — | — | 40,0 | 17,4 | — | — | — | — | — | 57,4 |
Imaculada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 7,4 | — | — | — | — | 18,5 |
Itabaiana | 0,0 | 0,0 | 35,2 | — | 3,0 | — | — | — | — | — | 38,2 |
Itaporanga | — | — | — | 9,4 | 21,0 | — | — | — | — | — | 30,4 |
Jacaraú | 0,5 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 3,8 | 4,8 | — | — | — | — | 52,1 |
Jericó | — | — | 14,1 | 4,4 | 8,0 | 50,0 | — | — | — | — | 76,5 |
Joca Claudino/Santarém | — | — | — | — | — | 12,2 | — | — | — | — | 12,2 |
João Pessoa/DFAARA | 0,0 | 12,6 | 45,2 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | — | — | — | — | 75,8 |
Juarez Távora | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 3,7 | — | — | — | — | — | 13,0 |
Juazeirinho | — | — | — | — | 20,5 | — | — | — | — | — | 20,5 |
Juripiranga | 0,0 | 0,0 | 6,9 | — | — | — | — | — | — | — | 6,9 |
Juru | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 8,5 | 6,8 | — | — | — | — | 37,4 |
Lagoa | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 80,0 | — | — | — | — | 95,6 |
Lagoa Seca | 0,0 | 0,0 | 1,5 | — | 1,6 | — | — | — | — | — | 3,1 |
Lastro | — | — | — | — | — | 29,1 | — | — | — | — | 29,1 |
Livramento | — | — | — | 12,3 | — | — | — | — | — | — | 12,3 |
Logradouro | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 5,2 | — | — | — | — | — | 25,2 |
Malta | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 6,8 | 97,6 | — | — | — | — | 107,2 |
Mamanguape | 9,5 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | — | — | — | — | 85,7 |
Manaíra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 |
Marcação | 0,0 | 32,2 | 0,0 | 0,7 | 24,4 | 1,4 | — | — | — | — | 58,7 |
Mari | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 10,3 | — | — | — | — | — | 25,6 |
Mataraca | 11,5 | 3,0 | 105,3 | 11,0 | 32,7 | 0,3 | — | — | — | — | 163,8 |
Matinhas | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | — | — | — | — | 7,7 |
Mato Grosso | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 7,0 | 41,8 | — | — | — | — | 59,8 |
Maturéia | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 16,3 | 30,2 | — | — | — | — | — | 49,2 |
Montadas | 6,6 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,6 |
Monte Horebe | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | — | — | — | — | — | — | 27,6 |
Monteiro/EMBRAPA | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 12,8 | — | — | — | — | — | 15,4 |
Mãe D’Água | — | — | 1,6 | 4,3 | — | 5,8 | — | — | — | — | 11,7 |
Nova Olinda | — | — | — | 21,0 | — | — | — | — | — | — | 21,0 |
Olho D’Água | — | — | — | 53,2 | 2,4 | 3,2 | — | — | — | — | 58,8 |
Ouro Velho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | — | — | — | — | — | 31,5 |
Parari | — | — | — | — | 36,0 | — | — | — | — | — | 36,0 |
Passagem | — | — | — | 7,4 | 4,0 | 16,3 | — | — | — | — | 27,7 |
Patos/EMBRAPA | — | — | — | 0,6 | 35,7 | — | — | — | — | — | 36,3 |
Paulista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 65,5 | — | — | — | — | 90,0 |
Pedra Branca | — | — | — | 13,8 | 30,9 | — | — | — | — | — | 44,7 |
Pedra Lavrada | 0,0 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 3,9 | — | — | — | — | 70,0 |
Pedras de Fogo | 1,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,3 |
Pedro Régis | 0,0 | 0,0 | 40,5 | — | — | — | — | — | — | — | 40,5 |
Piancó | — | — | — | 2,9 | 5,4 | 2,2 | — | — | — | — | 10,5 |
Picuí | — | — | 11,0 | — | — | — | — | — | — | — | 11,0 |
Pilões | 4,8 | 0,2 | 14,3 | 0,0 | 1,3 | — | — | — | — | — | 20,6 |
Pilõezinhos | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 18,9 |
Pirpirituba | 0,0 | 4,5 | 17,6 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 22,1 |
Pombal | 0,0 | 0,0 | 31,5 | 6,9 | 5,8 | 82,7 | — | — | — | — | 126,9 |
Poço Dantas | — | — | — | — | — | 5,6 | — | — | — | — | 5,6 |
Poço de José de Moura | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | — | — | — | — | — | — | 28,6 |
Prata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 46,9 | 1,7 | — | — | — | — | 62,7 |
Princesa Isabel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 4,9 | — | — | — | — | — | 10,0 |
Remígio | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | 9,7 |
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 44,0 | 6,2 | — | — | — | — | 87,2 |
Rio Tinto | 48,3 | 0,0 | 50,5 | 0,0 | 26,8 | — | — | — | — | — | 125,6 |
Salgadinho | 7,0 | — | — | — | 7,8 | — | — | — | — | — | 14,8 |
Santa Cruz | — | — | 6,9 | — | — | 55,5 | — | — | — | — | 62,4 |
Santa Helena | 28,4 | 0,0 | 1,4 | 18,0 | — | — | — | — | — | — | 47,8 |
Santa Luzia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 |
Santa Teresinha | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 6,4 | 32,7 | 27,9 | — | — | — | — | 70,0 |
Santana dos Garrotes | — | — | — | — | 40,0 | — | — | — | — | — | 40,0 |
Seridó/São Vicente do Seridó | — | — | — | — | — | 31,0 | — | — | — | — | 31,0 |
Serra Branca | — | — | 0,0 | 17,1 | — | — | — | — | — | — | 17,1 |
Serra Grande | — | — | — | 19,4 | 18,4 | — | — | — | — | — | 37,8 |
Serra Redonda | — | — | — | — | 6,5 | — | — | — | — | — | 6,5 |
Serraria | 7,8 | 0,0 | 22,8 | 1,1 | 1,8 | — | — | — | — | — | 33,5 |
Sertãozinho | 0,0 | 56,8 | 23,9 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 80,7 |
Soledade | 2,1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 4,1 |
Solânea | 13,6 | 0,0 | 9,2 | — | 3,8 | 1,7 | — | — | — | — | 28,3 |
Sossêgo | — | — | — | — | 4,0 | — | — | — | — | — | 4,0 |
Sousa | — | — | — | — | — | 7,4 | — | — | — | — | 7,4 |
Sousa/São Gonçalo | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 26,8 | 4,4 | 2,1 | — | — | — | — | 37,8 |
Sumé | — | — | — | — | — | 37,0 | — | — | — | — | 37,0 |
São Bentinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 3,5 | 11,1 | — | — | — | — | 21,1 |
São Bento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 77,0 | 17,0 | — | — | — | — | 96,2 |
São Domingos de Pombal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | — | 35,2 | — | — | — | — | 92,2 |
São Domingos do Cariri | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | 1,0 |
São Francisco | — | — | — | — | — | 94,0 | — | — | — | — | 94,0 |
São José de Caiana | — | — | — | 15,5 | 14,2 | — | — | — | — | — | 29,7 |
São José de Espinharas | — | — | 32,0 | — | — | 38,5 | — | — | — | — | 70,5 |
São José de Piranhas | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 6,1 | 1,6 | — | — | — | — | 17,6 |
São José de Princesa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | — | — | — | — | — | 5,1 |
São José do Bonfim | — | — | — | 5,6 | 34,0 | 80,0 | — | — | — | — | 119,6 |
São José do Brejo do Cruz | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 11,0 |
São José do Sabugi | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | — | 4,2 | — | — | — | — | 5,5 |
São José dos Cordeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 |
São João do Tigre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 0,0 |
Taperoá | — | 6,2 | — | — | — | 4,2 | — | — | — | — | 10,4 |
Tavares | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | — | — | — | — | — | — | 20,2 |
Teixeira | — | — | — | 4,2 | — | — | — | — | — | — | 4,2 |
Triunfo | 2,4 | 0,0 | 4,8 | — | — | — | — | — | — | — | 7,2 |
Uiraúna | — | — | — | — | — | 10,2 | — | — | — | — | 10,2 |
Umbuzeiro | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | 4,7 |
Vieirópolis | — | — | — | — | — | 40,6 | — | — | — | — | 40,6 |
Vista Serrana/Desterro de Malta | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 72,0 | — | — | — | — | 78,5 |
Várzea | — | — | — | — | 3,0 | — | — | — | — | — | 3,0 |
Zabelê | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0 |
Paraiba Online
Adicione um comentário